完成 | 2016年01月 |
---|---|
所在地 | 横浜市神奈川区 |
工事種別 | 増築 |
構造 | 鉄骨造 |
階数 | 地上4階 |
敷地面積 | 11351.90㎡(3434.77坪) |
建築面積 | 28.02㎡(8.48坪) |
延床面積 | 88.17㎡(26.68坪) |
最高高さ | 15.730m |
協力 | KAP 桐野康則(構造)、J.I設計事務所(設備)、 小林勇蔵(撮影) |
施工 | 原建設(建築、衛生空調設備)、弘電工(電気設備) |
写真をクリックすると詳細が表示されます。
横浜市水道局鶴見・神奈川地域サービスセンタ- 2014.02
都筑が丘第二自治会館
2011.02